Pirkti       Nuomotis
Nekilnojamo turto tipas:

Miestas:
Kaina nuo (Lt)
Kaina iki (Lt)
Detali paieška čia >>
Ieškoti tik su nuotraukomis
   



LT | EN    
Naujienų užsakymas

Partneriai


| 1 |



Miestas Gatvė Rajonas Plotas Aukštai Kambariai Nuotrauka Kaina
Kaunas Šertvių g. Panemunė 300 m2 2 5 430000  LT
Kaunas Želvos g. Žaliakalnis 300 m2 2 8 660000  LT
Kauno r. Kranto g. Kulautuva 338 m2 2 5 599000  LT
Kauno r. 100 m2 1 0 159000  LT
Kaunas A. ir J. Vokietaičių g. Žaliakalnis 128 m2 2 4 349000  LT
Kaunas Dabintos g. Vaišvydava 250 m2 0 0 670000  LT
Kaunas Apvijų g. Vilijampolė 105 m2 2 4 385000  LT
Kauno r. 267 m2 2 0 145000  LT
Kauno r. Topolių g. Domeikava 284 m2 2 5 449000  LT
Kaunas Kuršėnų g. Vilijampolė 90 m2 1 6 320000  LT
Kauno r. J. Basanavičiaus g. Garliava 256 m2 2 0 620000  LT
Kaunas Mėtų g. Julijanava 200 m2 2 0 299000  LT
Birštonas Vytauto g. 862 m2 3 0 520000  LT
Kaunas Veiverių g. Aleksotas 169 m2 2 4 149000  LT
Kauno r. 301 m2 2 0 390000  LT
Kauno r. Sakalų g. Ringaudai 300 m2 3 0 950000  LT
Kaunas Panerių g. Vilijampolė 400 m2 3 9 670000  LT
Kaunas Želvos g. Žaliakalnis 300 m2 2 8 850000  LT
Kaunas Merkio g. Lapės 310 m2 2 0 1500000  LT
Kauno r. Romaškių pirmoji g. Domeikava 142 m2 2 5 215000  LT
Kauno r. Romaškių pirmoji g. Domeikava 142 m2 2 5 175000  LT
Varėnos r. 176 m2 1 5 170000  LT
Kaunas Alantos g. Žaliakalnis 271 m2 2 10 1800000  LT

Miestas: Kaunas
Tipas: Išnuomoja
Plotas: 30m2
Plačiau >>

UAB "S. IMPERIJA" 2008-2010. Visos teisės saugomos. Greitos NEMOKAMOS paskolos be užstato per 5 min. - www.Creditor.lt | Draugai: Samprotavimo rasinys | Vaiku | Svetainių katalogas