Pirkti       Nuomotis
Nekilnojamo turto tipas:

Miestas:
Kaina nuo (Lt)
Kaina iki (Lt)
Detali paieška čia >>
Ieškoti tik su nuotraukomis
   



LT | EN    
Naujienų užsakymas

Partneriai


| 1 | 2 |



Miestas Gatvė Rajonas Plotas Aukštas Aukštai Kambariai Nuotrauka Kaina
Kaunas Laisvės al. Centras 60 m2 2 2 0 1050  LT
Kaunas A. Juozapavičiaus pr. Žemieji Šančiai 135 m2 4 4 3 1084  LT
Kaunas A. Juozapavičiaus pr. Žemieji Šančiai 77 m2 3 4 1 618  LT
Kaunas A. Juozapavičiaus pr. Žemieji Šančiai 75 m2 2 4 2 747  LT
Kaunas A. Juozapavičiaus pr. Žemieji Šančiai 17 m2 1 4 1 336  LT
Kaunas Kampiškių g. Panemunė 65 m2 1 5 1 600  LT
Kaunas Maironio g. Centras 49 m2 1 4 1 500  LT
Kaunas Savanorių pr. Žaliakalnis 600 m2 1 1 0 3000  LT
Kaunas Šv. Gertrūdos g. Centras 123 m2 3 3 2 800  LT
Kaunas Narsiečių g. Aleksotas 120 m2 0 2 4 1000  LT
Kaunas 150 m2 2 2 0 3000  LT
Kaunas 6 m2 1 2 0 120  LT
Kaunas 25 m2 1 2 0 500  LT
Kaunas Palemono g. Palemonas 350 m2 0 0 0 1750  LT
Kaunas Kęstučio g. Centras 25 m2 2 4 1 350  LT
Kaunas Radvilėnų pl. Žaliakalnis 35 m2 0 0 0 280  LT
Kaunas Radvilėnų pl. Žaliakalnis 286 m2 2 0 0 2288  LT
Kaunas Radvilėnų pl. Žaliakalnis 16 m2 3 3 1 240  LT
Kaunas Radvilėnų pl. Žaliakalnis 65 m2 1 0 0 1500  LT
Kaunas Radvilėnų pl. Žaliakalnis 20 m2 2 0 2 300  LT
Kaunas Savanorių pr. Centras 36 m2 2 2 1 700  LT
Kaunas Raudondvario pl. Vilijampolė 17 m2 2 0 1 187  LT
Kaunas Raudondvario pl. Vilijampolė 19 m2 2 0 1 209  LT
Kaunas Raudondvario pl. Vilijampolė 36 m2 1 0 2 396  LT
Kaunas Raudondvario pl. Vilijampolė 4334 m2 0 0 0 17336  LT
Kaunas Raudondvario pl. Vilijampolė 168 m2 0 0 0 672  LT
Kaunas Raudondvario pl. Vilijampolė 1200 m2 1 0 1 4800  LT
Kauno r. 1000 m2 0 0 0 2000  LT
Kauno r. 4000 m2 0 0 0 1  LT
Kaunas Birželio 23-osios g. Dainava 120 m2 0 3 4 2500  LT
Kauno r. Vytauto g. Garliava 250 m2 1 2 0 2000  LT
Kauno r. Vytauto g. Garliava 250 m2 2 2 0 1000  LT
Kauno r. Vytauto g. Garliava 500 m2 0 2 0 3000  LT
Kaunas Gaižiūnų g. Dainava 274 m2 2 0 2 1370  LT
Kaunas Radvilų dvaro g. Vilijampolė 0 m2 0 0 0 500  LT
Kaunas Radvilų dvaro g. Vilijampolė 183 m2 3 4 1 1830  LT
Kaunas Ašigalio g. Eiguliai 220 m2 1 1 0 5500  LT
Kaunas Radvilų dvaro g. Vilijampolė 260 m2 1 1 1 1430  LT
Kaunas Palemono g. Palemonas 224 m2 1 0 6 2000  LT
Kaunas Butrimonių g. Dainava 37 m2 2 0 2 555  LT
Kaunas Butrimonių g. Dainava 36 m2 2 0 1 540  LT
Kaunas Butrimonių g. Dainava 17 m2 2 0 1 255  LT
Kaunas Butrimonių g. Dainava 23 m2 3 0 1 345  LT
Kaunas Butrimonių g. Dainava 30 m2 3 0 1 450  LT
Kaunas Butrimonių g. Dainava 80 m2 1 0 2 640  LT
Kaunas Butrimonių g. Dainava 50 m2 1 0 1 400  LT
Kaunas Taikos pr. Dainava 482 m2 0 0 1 3856  LT
Kaunas Taikos pr. Dainava 23 m2 0 0 1 345  LT
Kaunas Taikos pr. Dainava 12 m2 1 0 1 180  LT
Kaunas Partizanų g. Dainava 208 m2 1 0 2 2080  LT

Miestas: Kaunas
Tipas: Išnuomoja
Plotas: 30m2
Plačiau >>

UAB "S. IMPERIJA" 2008-2010. Visos teisės saugomos. Greitos NEMOKAMOS paskolos be užstato per 5 min. - www.Creditor.lt | Draugai: Samprotavimo rasinys | Vaiku | Svetainių katalogas